Relax centrum Kolštejn
| Provozovatel: | TOMA Olomouc, a. s. |
|---|---|
| Region: | JESENÍKY |
Platnost
certifikátu
od: 29.11.2011
do: 31.12.2013
certifikátu
od: 29.11.2011
do: 31.12.2013
Relax centrum Kolštejn v Branné (Jeseníky) je dokonalým místem pro pohodové chvíle odpočinku, relaxace, vyžití a zábavy, to vše pod jednou střechou! Kombinace pohádkového prostředí Ramzovského sedla, komfortních služeb našeho WELLNESS hotelu*** a luxusního Wellness centra Vám poskytuje dokonalé zázemí pro nezapomenutelné chvíle pohody. Navštivte náš Vitální svět a vychutnejte si nejpůsobivější WELLNESS v České republice!
Přehled naplnění certifikačních kritérií:
| Kritérium | Splněno | Komentář |
|---|---|---|
| Pojištění majetku a zdraví hostů | ano | |
| Kvalitní informace (o regionu, o doplňkových službách, v případě restaurací o aktuální nabídce) na vlastním webu | ano | |
| Pokrmy z místních surovin | ano | pivo Holba Hanušovice Staroměstská máslová trubička (Olga Gřundělová, Branná) kynuté knedlíky (Zdeněk Ptáček, Libina) certifikované výrobky Konopí – (Mgr. Silvie Sedláčková, Jeseník) |
| Přínos pro zachování tradic regionu (historická budova nebo tradiční vzhled interiéru/exteriéru, rodinná tradice s podnikáním v ubytovacích službách v regionu Jeseníky atd.) | ano | Historický objekt Restaurace Kolštejn starý více než 100 let (letopočet 1909). Současná podoba interiéru restaurace se hlásí k historii obce (např. dobové výjevy hradu Kolštejn). |
| Pořádání či organizace vlastních doprovodných programů, akce či aktivity zaměřené na region | ano | vlastní wellness – vodní svět, privátní část, masáže, procedury v bylinné parní lázni, kosmetika 2 vlastní bowlingové dráhy vlastní hotelová (v terénu značená) koloběžková trasa po okolí obce Branná stránky věnované lanovému centru v Branné vč. provozního řádu, pravidel, ceníku (provozovatel obec Branná žádné podobné stránky nemá) stránky k projektu Wellness & Jeseníky (podpora wellness služeb v Jeseníkách) – garant projektu – Relax centrum Kolštejn (wellness-jeseniky.cz) každý pátek živá hudba na webu provozovatele uvedeny pěší značené trasy po okolí, cyklotrasy, běžecké trasy, možnosti sjezdového lyžování v Branné i okolí na webu uvedeny památky v obci vč. otevíracích hodin |
| Odběr nebo prodej minimálně 3 druhů produktů se značkou „JESENÍKY originální produkt®“ | ano | Svíčky z parafínu ( Miloš Gajda) Užitková keramika (Iva Hloušková) Staroměstská máslová trubička (Olga Gřundělová) |
| Dlouhodobá finanční, materiální nebo jiná podpora rozvoje regionu nebo obce ve svém okolí | ano | Kolštejnský okruh – bezplatné poskytnutí zázemí návštěvníkům Brannenská pouť – sponzorský příspěvek |
| Speciální ocenění v oboru, certifikát kvality/ekologické šetrnosti | ano | Asociace hotelů a restaurací – držitel *** (Oficiální jednotná klasifikace ubyt. zařízení ČR) Czech Specials – certifikované zařízení vařící kvalitní českou kuchyni Cyklisté vítáni – certifikované zařízení Česká asociace wellness – člen |
| Přínos k ekologii a ochraně okolní přírody nad rámec povinných kritérií | ano | vytápění tepelnými čerpadly |
| Dětský koutek nebo hřiště či další vybavení pro děti v objektu nebo blízkém okolí | ano | dětský koutek v turistickém hotelu |
| Bezbariérová úprava | ano | wellness hotel a restaurace |
| Jako zdroj energie (vytápění, ohřev vody) se nepoužívá uhlí ani těžké oleje s obsahem síry vyšším než 0,2 % | ano | dřevoplyn, tepelná čerpadla |
| BONUS – výjimečnost zařízení v rámci dané kategorie | ano | Zařízení získalo 3 z 5 možných bodů od certifikační komise: - ojedinělá nabídka wellness, zapojení do života obce |
Kontakt na provozovatele:
TOMA Olomouc, a. s.
788 25 Branná 60tel.: +420 380 738 184
fax: (+420) 583 286 421
info@relaxkolstejn.cz
http://www.relaxkolstejn.cz/
Ing. Tomáš Drápal
Provozní manažer a odpovědná osobatelefon: (+420) 736 632 039
Relax centrum Kolštejn Recepce, rezervace
telefon: (+420) 583 286 421telefon: (+420) 602 651 027
info@relaxkolstejn.cz
Návštěvní kniha:
Toto zařízení zatím nikdo nehodnotil.
Kalendář akcí
| < | květen 2012 | > | ||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||
Vyhledávání
© 2010 Asociace regionálních značek
Webdesign: 2123design s.r.o. • Redakční systém: Kinet s.r.o.
Předchozí